Autoalarmy MetaSystem ovládané pôvodnými diaľkovými ovládačmi
( HPB / EasyCAN / M 7199 / M 750)
Tieto autoalarmy sú určené výlučne pre vozidlá, ktoré sú už z výroby dodávané s diaľkovými ovládačmi centrálneho zamykania. Sú navrhnuté tak, aby sa zapínali a vypínali len vtedy, keď sa zamyká a odomyká vozidlo originálnym diaľkovým ovládačom. Nie je ich možné ovládať kľúčom zamknutím alebo odomknutím zámku vo dverách vodiča alebo spolujazdca. Preto v prípade problémov s originálnymi diaľkovými ovládačmi sa dajú vypnúť núdzovým elektronickým kľúčom alebo zadaním kódu.
Autoalarmy majú množstvo programovateľných funkcií, umožňujú pripojenie ďalších externých snímačov, majú výstupy na ovládanie pagera, vyťahovanie okien.
Široká ponuka týchto autoalarmov umožňuje montáž do všetkých typov vozidiel ponúkaných na našom trhu. Dodávajú sa nielen s univerzálnou kabelážou ale sú v ponuke aj autoalarmy s predpripravenou kabelážou určené pre vozidlá Škoda, Fiat, Alfa Romeo, Ford.
Výber príslušného autoalarmu závisí od konkrétneho typu vozidla a roku jeho výroby. Pri výbere autoalarmu Vám radi poradíme alebo sa môžete obrátiť na montážne firmy, ktoré s nami spolupracujú.
| Použitie autoalarmov EasyCAN / HPB / M7199 / M 750 | |
| EasyCAN analog | Univerzálny autoalarm |
| EasyCAN digital | CAN BUS komunikácia – vozidlá Ford, Peugeot, Citroen, Toyota, Mercedes, BMW, Fiat |
| HPB 6 WFS | CAN BUS komunikácia – vozidlá VW, Škoda, Audi, Seat |
| HPB 7 | CAN BUS komunikácia – vozidlá GM, Opel |
| HPB 9 | CAN BUS komunikácia – vozidlá Ford |
| M 7199 | CAN BUS komunikácia – vozidlá Fiat s predpripravenou kabelážou |
| M 750 | CAN BUS komunikácia – vozidlá VW Group do roku 2001 a vozidlá BMW s K – vedením |
| VLASTNOSTI AUTOALARMOV HPB / EasyCAN / M 7199 / M 750 | HPB/HPB WFS | EasyCAN analog/digital M05 | EasyCAN analog/digital WFR | M7199 | M750 |
| Výbava a ovládanie | |||||
| Modulárny alarm s programovateľnými funkciami ovládaný pôvodnými diaľkovými ovládačmi vozidla | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Kompaktný alarm s programovateľnými funkciami ovládaný pôvodnými diaľkovými ovládačmi vozidla | ■ | ||||
| Núdzové vypínanie pomocou elektronických kľúčov | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Núdzové vypínanie pomocou kódu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatická aktivácia alarmu / blokovania motora – voliteľná | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ochranné a signalizačné funkcie | |||||
| Blokovanie motora | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Ochrana dverí, prednej a zadnej kapoty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odberový snímač a snímač kľúča zapaľovania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ultrazvukový priestorový snímač s možnosťou vypnutia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Siréna 118 dB so záložným zdrojom | ■ | ■ | ■ | ||
| Siréna kódovaná bezdrôtová so záložným zdrojom (WFR) | ■ | ||||
| Siréna 118 dB so záložným zdrojom (HPB)/Bezdrôtová siréna 118 dB so záložným zdrojom (HPB WFS) | ■ | ||||
| Výstup na ovládanie pagera alebo ďalšej sirény / klaksóna | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Svetelná signalizácia poplachu smerovkami | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protiúnosová funkcia s blokovaním motora – voliteľná | ■ | ■ | ■ | ||
| Polohový snímač (M 1603) | NOZ | NOZ | NOZ | NOZ | NOZ |
| Mikrovlnný priestorový snímač (M 23) | NOZ | NOZ | NOZ | NOZ | NOZ |
| Otrasový snímač (M 14) | NOZ | NOZ | NOZ | NOZ | NOZ |
| Komfortné funkcie | |||||
| Ovládanie zatvárania elektrických okien | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Výstup na ovládanie prídavných modulov | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Signalizácia otvorených dverí | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Akustická a optická signalizácia zap. / vyp. – voliteľná | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LED s pamäťou poplachov | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Testovanie poplachových vstupov alarmu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Signalizácia vybitia záložného zdroja v siréne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
NOZ – Na objednávku zákazníka
Predajný cenník vozidlových zabezpečovacích zariadení MetaSystem
| TYP | DO | NK | MA | KA | ZS | UK | EK | PS | Poznámka | Dopor. cena € |
| EasyCAN analog M05 | * | * | * | * | univerzálny typ | 232,05 | ||||
| EasyCAN analog WFR | * | * | * | univerzálny typ | 261,80 | |||||
| EasyCAN digital M05 | * | * | * | * | CAN BUS | 232,05 | ||||
| EasyCAN digital WFR | * | * | * | * | CAN BUS | 261,80 | ||||
| HPB6 WFS UNI | * | WF | * | * | CAN BUS: Škoda, VW, Audi, Seat | 232,05 | ||||
| HPB7 5.0 | * | * | * | CAN BUS: Opel, GM | 232,05 | |||||
| HPB9 5.0 | * | * | * | CAN BUS: Ford | 208,25 | |||||
| M750A/4 U.S. | * | * | * | * | BMW (K – vedenie) | 273,70 | ||||
| M750A/6 U.S. | * | * | * | * | CAN BUS do MR2001 Škoda, VW, Audi, Seat | 273,70 |
Predajný cenník vozidlových zabezpečovacích zariadení MetaSystem s predpripravenou kabelážou
| TYP | DO | NK | MA | KA | ZS | UK | EK | PS | Poznámka | Dopor. cena € |
| HPB6 WFS Fabia | * | WF | * | * | Fabia, Polo, Ibiza | 249,90 | ||||
| HPB6 WFS Roomster | * | WF | * | * | Roomster, Fabia 2007 | 249,90 | ||||
| HPB6 WFS Octavia Tour | * | WF | * | * | Octavia, Golf4, Bora, Toledo | 249,90 | ||||
| HPB6 WFS Octavia II | * | WF | * | * | Octavia II | 249,90 | ||||
| HPB6 WFS Superb II | * | WF | * | * | Suberb II | 249,90 | ||||
| M752 Punto | * | * | * | * | Punto | 178,50 | ||||
| M782 Alfa 159 / Croma | * | * | * | * | Alfa 159 a Croma | 178,50 | ||||
| M7199 Stilo | * | * | * | Stilo od r. 2006 | 178,50 | |||||
| M7199 Ducato | * | * | * | Ducato, Boxer, Jumper | 190,40 |
| Vysvetlivky | |
| DO – diaľkové ovládanie | NK – Neopakujúci sa kód |
| MA – modulárny alarm | KA – kompaktný alarm |
| ZS – zálohovaná siréna | UK – ultrazvuková ochrana |
| EK – Elektronický kľúč | PS – polohový snímač |
| WF – bezdrôtová siréna | |
Cenník je platný od 01. APRÍLA 2008.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Všetky predcházdajúce cenníky sú neplatné.
