GSM pagery
GSM pagery slúžia na prenos poplachových a iných správ pri aktivácii autoalarmu vo vozidle prostredníctvom SMS a hlasových odkazov. Pagery sa dajú pripojiť nielen k ľubovoľnému autoalarmu MetaSystem ale aj k továrensky montovaným autoalarmom. Výhodou pagerov je aj možnosť ich ovládania užívateľom pomocou SMS správ, ktoré sú posielané na telefónne číslo SIM karty pagera vo vozidle. Takto je možné zapnúť alebo vypnúť pager, zablokovať vozidlo, zistiť jeho okamžitú polohu, zistiť stav pagera a meniť naprogramované telefónne čísla. V ponuke sú dva typy GSM pagerov: GPA 400 a GPA 800.
GSM pager GPA 400
Základný model, ktorý nie je možné rozšíriť o doplnkové moduly. Pager poskytuje tieto služby:
- prenos poplachu z alarmu vozidla na 5 telefónnych čísel
- hlásenie poklesu kapacity autobatérie alebo straty napájania systému
- pravidelné hlásenie sa majiteľovi – kontrola spojenia
GSM pager GPA 800

Je rozšíritelný o doplnkové moduly: GPS modul na určenie polohy, nárazový snímač havárie, handsfree sada.
Pager poskytuje tieto služby:
- prenos poplachu z alarmu a polohy vozidla na 90 telefónnych čísel
- hlásenie poklesu kapacity autobatérie alebo straty napájania systému
- pravidelné hlásenie sa majiteľovi – kontrola spojenia
- možnosť diaľkového zablokovania štartéra vozidla
- zobrazenie polohy vozidla na mape
- hlásenie prekročenia nastavenej maximálnej rýchlosti vozidla (voliteľné)
- hlásenie havárie vozidla pri aktivácii nárazového snímača (voliteľné).
Údaje o polohe vozidla sú uvedené v stupňoch, minútach a sekundách zemepisnej šírky a dĺžky. Na bezplatnej internetovej stránke www.meta-sat.it sa tieto hodnoty zadajú a zobrazí sa presná poloha vozidla na mape. Približnú polohu vozidla je možné zistiť aj na mape.


Poloha vozidla na mapách v rôznych mierkach je znázornená červenou hviezdičkou.
Porovnanie funkcií
| Porovnanie funkcií GSM Pagerov | GPA 400 | GPA 800 |
| Diaľkové hlásenie poplachu z vozidla | ● | ● |
| Diaľkové hlásenie poklesu kapacity autobatérie | ● | ● |
| Diaľkové hlásenie straty napájania – odpojenie autobatérie | ● | ● |
| Vnútorná batéria – zálohovaný zdroj | ● | ● |
| Pamäť pre volania na telefónne čísla | 5 | 90 |
| Pamäť pre SMS príkazy z telefónnych čísiel | 2 | 10 |
| Periodický test vitality – vozidlo sa pravidelne „hlási" majiteľovi | ● | ● |
| Prekročenie povolenej rýchlosti vozidla | ● | |
| Diaľkovo ovládané blokovanie motora | ● | |
| Modul GPS – možnosť zobraziť na mape polohu vozidla | voliteľné | |
| Súprava hands-free pre telefón (repro., mikrofón, klávesnica) | voliteľné | |
| Nárazový snímač havárie | voliteľné | |
| SIM karta GSM operátora, ktorá je dodaná zákazníkom | ● | ● |
Predajný cenník GSM/GPS Systémov
| Typ | Popis | Dopor. cena € |
| GPA 400 | Signalizácia poplachu GSM sieťou (telefónny volač – hlas + SMS komunikácia) | 196,35 |
| GPA 800 | Funkcie GPA400 + snímač rýchlosti, blokovanie motora, možnosť rozšírenia | 297,50 |
| GPA 800 + GPS | Funkcie GPA800 + modul GPS pre určenie polohy vozidla = lokalizácia | 392,70 |
| MetaSAT.TVM | Monitorovací systém, elektronická kniha jázd | 309,40* |
Rozširujúce moduly
| Typ | Popis | Dopor. cena € |
| GPS Modul | Modul GPS pre geografické určenie polohy vozidla (GPA 800) | 107,10 |
| Klávesnica | Klávesnica pre telefonovanie z vozidla (GPA 800) | 47,60 |
| M 107 TVM | Tlačidlo pre rozlíšenie súkromných jázd (MetaSAT.TVM) | 14,28 |
| M 2403 TVM | Modul konverzie pre pripojenie TVM do vozidiel a rozvodom 24V (MetaSAT.TVM) | 59,50 |
| M 304 TVM | Elektronických kľúčikov pre identifikáciu vodiča (MetaSAT.TVM) | 11,90 |
| M 364 TVM | Čítacia jednotka pre identifikáciu vodičov (MetaSAT.TVM) | 14,28 |
| MetaBLUE Data GPS | Modul pre zasielanie GPS súradníc cez BlueTooth do telefónu s navigáciou | 71,40 |
| Mikrofón + reproduktor | Súprava hands free pre komunikáciu s interiérom vozidla (GPA 800) | 71,40 |
| Nárazový snímač | Nárazový snímač havárie (GPA 800) | 28,56 |
Cenník je platný od 01. APRÍLA 2010.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Všetky predcházdajúce cenníky sú neplatné.
